VER TIPO DE RESISTENCIA AL AGUA
| Resistencia | Descripción |
|---|---|
| 3 ATM | Resistente a salpicaduras, lluvia y lavado de manos. No apto para ducharse, nadar o sumergirse en el agua. |
| 5 ATM | Apto para el uso diario y el contacto ocasional con el agua, como lluvia o lavado de manos. No recomendado para natación o inmersiones prolongadas. |
| 10 ATM | Apto para natación, snorkel y deportes acuáticos de superficie. No diseñado para buceo con equipos de respiración. |
| 20 ATM | Ideal para natación, snorkel y buceo recreativo. Ofrece una alta resistencia al agua para actividades acuáticas intensas. |
| 30 ATM | Diseñado para deportes acuáticos exigentes y buceo recreativo. Proporciona una excelente resistencia a la presión del agua en actividades de alto rendimiento. |
Nota: La resistencia al agua se prueba en condiciones de laboratorio. Para mantener su estanqueidad, evita manipular la corona o los pulsadores bajo el agua y realiza revisiones periódicas de los sellos del reloj.






